百家乐 (中国)有限公司官网

88娱乐场官网能赚钱吗 (中国)·官方网站

  • 同花順首頁(yè)
  • 手機(jī)移動(dòng)端
  • PC客戶端
  • 自選基金
  • 基金超市
熱門:券商理財(cái)享年化收益4-6%理財(cái)寶收益4-6%基金公司基金經(jīng)理大全新發(fā)基金緊跟主題基金,把握理財(cái)機(jī)遇基金費(fèi)率全面1折購(gòu)買券商理財(cái),輕松享受收益

熱搜 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn) 泰達(dá)宏利逆向 博時(shí)卓越品牌 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)

廣發(fā)全球精選股票人民幣(QDII)

近1年 57.85%

購(gòu)買

景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣

近1年 54.22%

購(gòu)買

景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣

近1年 53.46%

購(gòu)買

興合錦安利率債C

近2年 193.24%

購(gòu)買

興合錦安利率債A

近2年 181.90%

購(gòu)買

明亞久安90天持有期債券C

近2年 161.63%

購(gòu)買

興合錦安利率債C 近3年193.24%

興合錦安利率債A 近3年181.90%

百嘉百順純債債券C 近3年176.87%

百嘉百順純債債券A 近3年175.36%

明亞久安90天持有期債券C 近3年161.63%

30天期固收理財(cái)

業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 0.00% 詳情

建信周盈理財(cái)A

7天期固收理財(cái)

業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 0.00% 詳情

  • 估值排行
  • 自選基金
對(duì)比 基金簡(jiǎn)稱 估算值 估算增長(zhǎng)率
更多>>
更多>>

加倉(cāng)!"中國(guó)資產(chǎn)"如何重估?銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲

  • 何氏眼科出資2.4億元參投產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金
  • 誠(chéng)意藥業(yè):前三季度營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng) 社保基金持股保持穩(wěn)定

誠(chéng)意藥業(yè):前三季度營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng) 社保基金持股保持穩(wěn)定

  • 重磅!社保基金大動(dòng)作
  • 績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理,調(diào)倉(cāng)動(dòng)向及投資思路曝光

要聞速覽

  • 大智慧:控股股東張長(zhǎng)虹擬將其持有的公司5.0003%股份轉(zhuǎn)讓給嘉億1號(hào)基金
  • 增量資金,重要進(jìn)展
  • 回暖!批量提前結(jié)募
  • 加倉(cāng)!"中國(guó)資產(chǎn)"如何重估?銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲
  • 加倉(cāng)!"中國(guó)資產(chǎn)"如何重估?銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲
  • 嘉實(shí)基金:科技金融引領(lǐng)中國(guó)資產(chǎn)投資新機(jī)遇
  • 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)|廣發(fā)證券給予中航沈飛“增持”評(píng)級(jí) 未給出目標(biāo)價(jià)
  • 加倉(cāng)!"中國(guó)資產(chǎn)"如何重估?銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲
  • 基金三季度增持23只個(gè)股 貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代的持倉(cāng)市值仍然居前
  • 鄧曉峰、董承非、管華雨最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光
  • 高毅、重陽(yáng)、寧泉、睿郡、仁橋……百億私募三季報(bào)調(diào)倉(cāng)換股曝光
  • 丘棟榮看好潛力成長(zhǎng)股,愿為“故事”和“夢(mèng)想”買單

基金數(shù)據(jù)Data

同花順數(shù)據(jù)中心全新呈現(xiàn)/專業(yè)、準(zhǔn)確、及時(shí)
更多
  • 開基凈值
  • 盤中估值
  • 基金排行
  • 封基折價(jià)
  • 貨幣基金
  • 理財(cái)基金
交易日 16:00-23:00 更新當(dāng)日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點(diǎn)擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接     增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值
1 515210 國(guó)泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購(gòu)買
2 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 檔案 公告 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0639 4.97% 開放 開放 購(gòu)買
3 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 檔案 公告 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0629 4.97% 開放 開放 購(gòu)買
4 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開放 開放 購(gòu)買
5 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購(gòu)買
6 016815 國(guó)聯(lián)鋼鐵C 檔案 公告 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開放 開放 購(gòu)買
7 168203 國(guó)聯(lián)鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購(gòu)買
8 512200 南方中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購(gòu)買
9 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 檔案 公告 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開放 開放 購(gòu)買
10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 檔案 公告 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開放 開放 購(gòu)買
1 515210 國(guó)泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購(gòu)買
2 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 檔案 公告 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0639 4.97% 開放 開放 購(gòu)買
3 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 檔案 公告 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0629 4.97% 開放 開放 購(gòu)買
4 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開放 開放 購(gòu)買
5 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購(gòu)買
6 016815 國(guó)聯(lián)鋼鐵C 檔案 公告 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開放 開放 購(gòu)買
7 168203 國(guó)聯(lián)鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購(gòu)買
8 512200 南方中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購(gòu)買
9 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 檔案 公告 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開放 開放 購(gòu)買
10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 檔案 公告 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開放 開放 購(gòu)買
1 010118 天弘多元收益A 檔案 公告 1.1349 1.1349 1.1238 1.1238 0.0111 0.99% 開放 開放 購(gòu)買
2 010119 天弘多元收益C 檔案 公告 1.1214 1.1214 1.1104 1.1104 0.0110 0.99% 開放 開放 購(gòu)買
3 003382 民生加銀鑫享債券A 檔案 公告 0.9543 0.9623 0.9454 0.9534 0.0090 0.94% 開放 開放 購(gòu)買
4 003383 民生加銀鑫享債券C 檔案 公告 0.9303 0.9383 0.9216 0.9296 0.0088 0.94% 開放 開放 購(gòu)買
5 007955 民生加銀鑫享債券D 檔案 公告 0.8129 0.8129 0.8054 0.8054 0.0075 0.93% 開放 開放 購(gòu)買
6 003628 興銀收益增強(qiáng)A 檔案 公告 1.0866 1.3365 1.0779 1.3278 0.0108 0.81% 開放 開放 購(gòu)買
7 018500 興銀收益增強(qiáng)C 檔案 公告 1.1369 1.3101 1.1278 1.3010 0.0105 0.81% 開放 開放 購(gòu)買
8 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 檔案 公告 1.6830 1.9980 1.6700 1.9850 0.0160 0.78% 開放 開放 購(gòu)買
9 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 檔案 公告 1.5730 1.8830 1.5610 1.8710 0.0148 0.77% 開放 開放 購(gòu)買
10 690002 民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 檔案 公告 1.4450 2.1700 1.4340 2.1590 0.0179 0.77% 開放 開放 購(gòu)買
1 320016 諾安多策略混合 檔案 公告 1.8730 1.8730 1.8130 1.8130 0.0600 3.31% 開放 開放 購(gòu)買
2 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 檔案 公告 1.1177 1.1177 1.0838 1.0838 0.0339 3.13% 開放 限制大額 購(gòu)買
3 019343 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 檔案 公告 1.1123 1.1123 1.0786 1.0786 0.0337 3.12% 開放 限制大額 購(gòu)買
4 002833 華夏新錦繡混合A 檔案 公告 1.8887 2.1507 1.8320 2.0940 0.0667 3.09% 開放 限制大額 購(gòu)買
5 002834 華夏新錦繡混合C 檔案 公告 1.8860 1.8860 1.8294 1.8294 0.0566 3.09% 開放 限制大額 購(gòu)買
6 018546 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 檔案 公告 1.8564 2.4764 1.8009 2.4209 0.0742 3.08% 開放 開放 購(gòu)買
7 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 檔案 公告 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0762 3.08% 開放 開放 購(gòu)買
8 011355 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A 檔案 公告 0.4919 0.4919 0.4776 0.4776 0.0143 2.99% 開放 開放 購(gòu)買
9 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 檔案 公告 0.4814 0.4814 0.4675 0.4675 0.0139 2.97% 開放 開放 購(gòu)買
10 017860 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合A 檔案 公告 0.7489 0.7489 0.7276 0.7276 0.0213 2.93% 開放 開放 購(gòu)買
1 515210 國(guó)泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購(gòu)買
2 512200 南方中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購(gòu)買
3 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6921 0.6921 0.6695 0.6695 0.0226 3.38% 開放 開放 購(gòu)買
4 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6859 0.6859 0.6637 0.6637 0.0222 3.34% 開放 開放 購(gòu)買
5 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.7640 0.7640 0.7393 0.7393 0.0247 3.34% 開放 開放 購(gòu)買
6 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6290 0.6290 0.6088 0.6088 0.0202 3.32% 開放 開放 購(gòu)買
7 516620 國(guó)泰中證影視主題ETF 檔案 公告 0.9172 0.9172 0.8893 0.8893 0.0279 3.14% 開放 開放 購(gòu)買
8 159855 影視ETF 檔案 公告 0.8289 0.8289 0.8041 0.8041 0.0248 3.08% 開放 開放 購(gòu)買
9 159536 匯添富中證2000ETF 檔案 公告 1.0093 1.0093 0.9792 0.9792 0.0301 3.07% 開放 開放 購(gòu)買
10 159535 嘉實(shí)中證2000ETF 檔案 公告 1.0404 1.0404 1.0095 1.0095 0.0309 3.06% 開放 開放 購(gòu)買
1 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購(gòu)買
2 168203 國(guó)聯(lián)鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購(gòu)買
3 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 檔案 公告 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0762 3.08% 開放 開放 購(gòu)買
4 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 0.4918 0.4918 0.4772 0.4772 0.0146 3.06% 開放 開放 購(gòu)買
5 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 檔案 公告 0.4820 0.4820 0.4677 0.4677 0.0143 3.06% 開放 開放 購(gòu)買
6 164908 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 0.4190 0.4190 0.4070 0.4070 0.0120 2.95% 開放 開放 購(gòu)買
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A 檔案 公告 1.9486 1.3787 1.8935 1.3420 0.0417 2.91% 開放 開放 購(gòu)買
8 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組指數(shù)(LOF) 檔案 公告 1.2931 0.5215 1.2574 0.5086 0.0147 2.84% 開放 開放 購(gòu)買
9 501220 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 檔案 公告 0.9242 0.9242 0.8989 0.8989 0.0253 2.81% 開放 開放 購(gòu)買
10 161725 招商中證白酒指數(shù)A 檔案 公告 0.8718 2.5879 0.8483 2.5644 0.0950 2.77% 開放 限制大額 購(gòu)買
1 012924 華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)匯) 檔案 公告 0.1847 0.1847 0.1792 0.1792 0.0055 3.07% 開放 限制大額 購(gòu)買
2 005534 華夏新時(shí)代混合(QDII)(人民幣) 檔案 公告 1.3128 1.3128 1.2774 1.2774 0.0354 2.77% 開放 限制大額 購(gòu)買
3 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合(QDII) 檔案 公告 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 開放 開放 購(gòu)買
4 015204 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票發(fā)起式(QDII)A 檔案 公告 1.1410 1.1410 1.1162 1.1162 0.0248 2.22% 開放 開放 購(gòu)買
5 015205 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票發(fā)起式(QDII)C 檔案 公告 1.1310 1.1310 1.1064 1.1064 0.0246 2.22% 開放 開放 購(gòu)買
6 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 0.8758 0.8758 0.8568 0.8568 0.0190 2.22% 開放 開放 購(gòu)買
7 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 0.8732 0.8732 0.8542 0.8542 0.0190 2.22% 開放 開放 購(gòu)買
8 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 檔案 公告 1.0934 1.0934 1.0705 1.0705 0.0229 2.14% 開放 暫停 購(gòu)買
9 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 檔案 公告 1.0959 1.0959 1.0729 1.0729 0.0230 2.14% 開放 暫停 購(gòu)買
10 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 檔案 公告 0.1163 0.1163 0.1139 0.1139 0.0024 2.11% 開放 開放 購(gòu)買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個(gè)交易日 9:30~15:00 盤中實(shí)時(shí)更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長(zhǎng)率 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購(gòu)買
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購(gòu)買
3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購(gòu)買
4 012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購(gòu)買
5 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購(gòu)買
6 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購(gòu)買
7 012769 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購(gòu)買
8 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購(gòu)買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購(gòu)買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購(gòu)買
1 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購(gòu)買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購(gòu)買
3 003032 平安醫(yī)療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購(gòu)買
4 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購(gòu)買
5 010387 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購(gòu)買
6 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購(gòu)買
7 015052 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購(gòu)買
8 015053 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購(gòu)買
9 240020 華寶醫(yī)藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購(gòu)買
10 017921 中海醫(yī)療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購(gòu)買
交易日 16:00~23:00 更新當(dāng)日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來(lái)收益率 操作
1 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 公告 2024-10-28 14.92% 30.37% 41.68% -5.24% -46.27% 0.38% 59.79% 購(gòu)買
2 017165 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 公告 2024-10-28 13.49% 21.13% 31.22% 0.84% -24.21% 1.84% -24.21% 購(gòu)買
3 017166 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 公告 2024-10-28 13.46% 21.07% 31.05% 0.32% -24.83% 1.83% -24.83% 購(gòu)買
4 014277 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合A 公告 2024-10-25 12.49% 59.88% 48.18% 57.20% 14.57% -- 14.57% 購(gòu)買
5 014278 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合C 公告 2024-10-25 12.47% 59.80% 47.97% 56.41% 12.90% -- 12.90% 購(gòu)買
6 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 公告 2024-10-28 12.20% 23.28% 35.79% 33.69% -10.01% -0.71% 30.86% 購(gòu)買
7 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 公告 2024-10-28 12.19% 23.24% 35.62% 33.05% -10.93% -0.71% -11.58% 購(gòu)買
8 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A 公告 2024-10-28 11.92% 23.83% 32.03% -4.19% -12.12% 0.33% -12.12% 購(gòu)買
9 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C 公告 2024-10-28 11.90% 23.71% 31.81% -4.70% -13.19% 0.32% -13.19% 購(gòu)買
10 015989 華安碳中和混合A 公告 2024-10-28 11.76% 22.07% 30.57% 2.89% -16.97% -0.54% -16.97% 購(gòu)買
1 017165 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 公告 2024-10-28 13.49% 21.13% 31.22% 0.84% -24.21% 1.84% -24.21% 購(gòu)買
2 017166 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 公告 2024-10-28 13.46% 21.07% 31.05% 0.32% -24.83% 1.83% -24.83% 購(gòu)買
3 159863 光伏產(chǎn)業(yè) 公告 2024-10-28 11.59% 20.32% 30.79% -4.19% -49.39% -0.37% -11.44% 購(gòu)買
4 159857 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.58% 20.38% 30.93% -4.08% -50.49% -0.40% -25.03% 購(gòu)買
5 515790 光伏ETF 公告 2024-10-28 11.57% 20.29% 30.74% -4.22% -51.21% -0.38% -11.02% 購(gòu)買
6 516290 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.55% 20.24% 30.71% -4.31% -50.74% -0.38% -44.93% 購(gòu)買
7 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.54% 20.14% 30.40% -4.62% -48.40% -0.35% -48.40% 購(gòu)買
8 516880 光伏50 公告 2024-10-28 11.53% 20.31% 30.81% -3.74% -50.78% -0.35% -25.78% 購(gòu)買
9 159864 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.52% 20.27% 30.87% -3.65% -48.15% -0.39% -43.45% 購(gòu)買
10 159618 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.39% 19.93% 29.87% -5.11% -29.40% -0.37% -29.40% 購(gòu)買
1 610108 信澳信用債債券C 公告 2024-10-28 3.44% 8.17% 13.23% -0.55% 0.10% 0.71% 53.10% 購(gòu)買
2 610008 信澳信用債債券A 公告 2024-10-28 3.41% 8.23% 13.25% -0.42% 0.72% 0.70% 58.69% 購(gòu)買
3 002405 光大保德信中高等級(jí)債券A 公告 2024-10-28 2.76% 9.17% 15.80% 12.18% 12.01% 0.66% 42.93% 購(gòu)買
4 002406 光大保德信中高等級(jí)債券C 公告 2024-10-28 2.74% 9.13% 15.68% 11.73% 10.69% 0.65% 38.90% 購(gòu)買
5 010118 天弘多元收益A 公告 2024-10-28 2.69% 8.32% 13.93% 2.17% -2.16% 0.99% 13.49% 購(gòu)買
6 010119 天弘多元收益C 公告 2024-10-28 2.68% 8.30% 13.84% 1.86% -3.03% 0.99% 12.14% 購(gòu)買
7 003628 興銀收益增強(qiáng)A 公告 2024-10-28 2.30% 7.22% 10.40% 4.61% 7.23% 0.81% 34.65% 購(gòu)買
8 018500 興銀收益增強(qiáng)C 公告 2024-10-28 2.30% 7.21% 10.38% 4.51% 1.93% 0.81% 1.93% 購(gòu)買
9 360009 光大保德信增利收益?zhèn)疌 公告 2024-10-28 2.04% 5.60% 8.51% 5.94% 13.86% 0.31% 96.05% 購(gòu)買
10 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 公告 2024-10-28 2.02% 6.90% 10.82% 3.28% -8.18% 0.49% 35.01% 購(gòu)買
1 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 公告 2024-10-28 14.92% 30.37% 41.68% -5.24% -46.27% 0.38% 59.79% 購(gòu)買
2 014277 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合A 公告 2024-10-25 12.49% 59.88% 48.18% 57.20% 14.57% -- 14.57% 購(gòu)買
3 014278 萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合C 公告 2024-10-25 12.47% 59.80% 47.97% 56.41% 12.90% -- 12.90% 購(gòu)買
4 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 公告 2024-10-28 12.20% 23.28% 35.79% 33.69% -10.01% -0.71% 30.86% 購(gòu)買
5 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 公告 2024-10-28 12.19% 23.24% 35.62% 33.05% -10.93% -0.71% -11.58% 購(gòu)買
6 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A 公告 2024-10-28 11.92% 23.83% 32.03% -4.19% -12.12% 0.33% -12.12% 購(gòu)買
7 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C 公告 2024-10-28 11.90% 23.71% 31.81% -4.70% -13.19% 0.32% -13.19% 購(gòu)買
8 015989 華安碳中和混合A 公告 2024-10-28 11.76% 22.07% 30.57% 2.89% -16.97% -0.54% -16.97% 購(gòu)買
9 015990 華安碳中和混合C 公告 2024-10-28 11.76% 21.98% 30.32% 2.23% -17.86% -0.53% -17.86% 購(gòu)買
10 015229 華夏低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合A 公告 2024-10-28 11.55% 26.70% 38.73% 8.36% -23.02% -0.19% -23.02% 購(gòu)買
1 159863 光伏產(chǎn)業(yè) 公告 2024-10-28 11.59% 20.32% 30.79% -4.19% -49.39% -0.37% -11.44% 購(gòu)買
2 159857 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.58% 20.38% 30.93% -4.08% -50.49% -0.40% -25.03% 購(gòu)買
3 515790 光伏ETF 公告 2024-10-28 11.57% 20.29% 30.74% -4.22% -51.21% -0.38% -11.02% 購(gòu)買
4 516290 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.55% 20.24% 30.71% -4.31% -50.74% -0.38% -44.93% 購(gòu)買
5 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.54% 20.14% 30.40% -4.62% -48.40% -0.35% -48.40% 購(gòu)買
6 516880 光伏50 公告 2024-10-28 11.53% 20.31% 30.81% -3.74% -50.78% -0.35% -25.78% 購(gòu)買
7 159864 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.52% 20.27% 30.87% -3.65% -48.15% -0.39% -43.45% 購(gòu)買
8 159618 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.39% 19.93% 29.87% -5.11% -29.40% -0.37% -29.40% 購(gòu)買
9 516180 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2024-10-28 11.33% 19.63% 29.64% -4.82% -50.28% -0.34% -26.70% 購(gòu)買
10 588830 鵬華科創(chuàng)板新能源ETF 公告 2024-10-28 10.71% 26.86% 33.65% 33.65% 33.65% -1.27% 33.65% 購(gòu)買
1 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 公告 2024-10-25 8.26% 46.74% 37.71% 21.82% -13.87% -- 41.47% 購(gòu)買
2 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 公告 2024-10-28 8.14% 19.31% 28.31% 4.06% -15.97% 3.06% -50.82% 購(gòu)買
3 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 公告 2024-10-28 8.12% 19.28% 28.19% 3.66% -16.97% 3.06% -51.80% 購(gòu)買
4 164908 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 公告 2024-10-28 7.80% 18.80% 27.55% 3.64% -18.13% 2.95% -58.10% 購(gòu)買
5 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 公告 2024-10-28 7.44% 13.57% 26.10% -2.01% -40.03% 0.08% 81.50% 購(gòu)買
6 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 公告 2024-10-28 6.96% 17.46% 30.01% 7.12% -23.00% 0.48% 113.57% 購(gòu)買
7 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 公告 2024-10-28 6.40% 13.62% 18.99% 5.69% -40.48% -0.19% -16.65% 購(gòu)買
8 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 公告 2024-10-28 6.23% 12.94% 17.80% 3.86% -41.81% -0.19% 11.49% 購(gòu)買
9 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 公告 2024-10-28 6.16% 13.11% 17.96% 4.35% -42.45% -0.20% 58.95% 購(gòu)買
10 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 公告 2024-10-28 5.95% 9.60% 14.38% 1.55% -16.84% 4.60% 6.13% 購(gòu)買
